2022年度各梯隊名單 | ||||
男子成年 (24人) | ||||
陳書桓 | 曾譜誠 | 高頌祺 | 林霆朗 | 何浩然 |
周梓恒 | 趙俊彥 | 林梓軒 | 鄧萬耀 | 謝民俊 |
吳啓峰 | 林偉豪 | 羅協銘 | 鄭智軒 | 黎家棟 |
陳偉誠 | 楊軒 | 蘇華澤 | 許方歆 | 張嘉熙 |
吳榮鵬 | 楊奇龍 | 聶釗華 | 劉晉邦 | |
男子U18 (17人) | ||||
林勇鋼 | 冼俊諾 | 李權展 | 李權峰 | 趙穎鋒 |
許方正 | 梁偉軒 | 黃璟禧 | 黃航凱 | 袁建輝 |
陳嘉熹 | 陳旭政 | 何浩銘 | 林昊軒 | 孫浩朗 |
何俊傑 | DEL ROSARIO RICO CHINO | |||
男子U16 (14人) | ||||
李翔 | 冼曉軒 | 梁展文 | 高德峰 | 盧境軒 |
蔡嘉慶 | 陳思展 | 趙梓浩 | 韓承峻 | 張穎浤 |
頼栩灝 | 趙浩霆 | 陳子濠 | 區偉雄 | |
女子成年 (20人) | ||||
蔡曹兒 | 駱杏而 | 陳嘉怡 | 盛安琪 | 吳寶燕 |
李欣玲 | 陳姿蓉 | 陳文瑋 | 陳靜琳 | 彭靜思 |
林思琪 | 李紫雅 | 曾子欣 | 林籽言 | 譚敏慧 |
吳綺琪 | 何家宜 | 陳詠琛 | 謝艷婷 | 吳曉彤 |
女子U16 (20人) | ||||
曾梓錡 | 許穎彤 | 林穎霞 | 翟浩童 | 董卓妍 |
伍嘉敏 | 邱采宜 | 楊遠晴 | 吴欣姿 | 區嘉璐 |
吳加淇 | 袁嘉尉 | 許蕊冰 | 李曉彤 | 王佩敏 |
陳芷盈 | 林志欣 | 林曉澄 | MAXIMO ZYRILLE RIZZI COPO | |
李敏儀 |